詳細介紹
SHA-8CMD變速(su)機油壓(ya)三輪式(shi)滾牙機特點:
1、同心度準確性高;
2、本(ben)機一體(ti)成(cheng)型,結構穩(wen)固、剛強、耐用;
3、本(ben)機適(shi)于管用接頭(tou)、美術(shu)燈管之接管滾牙、衛生(sheng)器(qi)材;
4、腳(jiao)踏(ta)車(che)花(hua)鼓(gu)及其它各型接管之滾(gun)花(hua)、滾(gun)牙加工。
SHA-8CMD變速(su)機(ji)油壓(ya)三輪式(shi)滾牙機(ji)技(ji)術參數(shu):
名稱規格 | 項目ITEM | SHA-8CMD | SHA-12CMD | SHA-80A | SHA-90A |
滾(gun)制外(wai)徑 | Rolling dia. | 10-30mm | 18-60mm | 25-125mm | 30-150mm |
節距 | Pitch | 0.5-2.5P | 0.75-6.0P | 0.75-6.0P | 0.75-6.0P |
滾制長(chang)度 | Rolling length | 20MM-任何長度 | 30MM-任何(he)長度 | 30MM-任何長度 | 50MM-任(ren)何長(chang)度(du) |
主軸馬達(da) | Mainspindle motor | 2HP | 5HP | 10HP | 30HP |
油壓泵馬達 | Hyd.pump Motor | 2HP | 3HP | 5HP | 7-1/2HP |
冷卻泵馬達 | Coolant pump motor | 1/8HP | 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
滾輪軸(zhou)直徑 | Rolling spindle dia. | 25.4mm | 40mm | 54mm | 54mm |
滾輪外徑 | Rolling dies dia. | 80mm | 120mm | 150mm | 150mm |
滾輪厚度 | Rolling dies thickness | 40mm | 50mm | 35-70mm | 35-70mm |
主軸(zhou)間距 | Distance between spindle centers | 50-130mm | 90-210mm | 90-210mm | |
滾輪轉數 | Rev,speed of rolling dies | 200-600R.P.M | 70-300R.P.M | 60-220R.P.M | 45-180R.P.M |
滾輪速率 | Processingcapacity | 4-30pcs/min | 4-25pcs/min | 4-20pcs/min | 4-20pcs/min |
油壓(ya)進給壓(ya)力 | Hyd.feeding pressure. | 6TONS | 20TONS | 25TONS | 35Tons |
床面至滾(gun)輪軸中心 | Ht.fromfable surface fo cenfer of rolling | 850mm | 950mm | 1070mm | 1380mm |
凈(jing)重(zhong)/毛重(zhong) | Net weight/Gross weight | 500kg/750kg | 1150kg/1400kg | 2500kg/2800kg | 3250kg/3600kg |
機械尺寸 | Machine size (LxWxH)m/m | 1080x850x1400mm | 1250x1250x1450mm | 1780x1650x1550mm | 1800x2300x2000mm |
裝箱尺寸(cun) | Measurement (LxWxH)m/m | 1280x970x1500mm | 1520x1460x1670mm | 1960x1750x1750mm | 1980x2200x2200mm |
產品咨詢
聯系我們
東莞市嵩(song)濠(hao)五(wu)金機械有(you)限公司 公司(si)地址:東莞市長安鎮錦(jin)廈振安中(zhong)路(lu)143號聚和(he)國際機械模具五金城首層B區(qu)09號 技術支(zhi)持:掃一掃 更多精彩
網站二維碼